| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
2025-08-26 03:55584人浏览
2025-08-26 03:422056人浏览
2025-08-26 03:09584人浏览
2025-08-26 02:392118人浏览
2025-08-26 02:372400人浏览
2025-08-26 02:01190人浏览
玻璃是目前使用较广泛、应用范围较广的无机非金属材料,能够应用于建筑、日用、艺术、仪表等领域,种类十分丰富。除了常用的钢化玻璃、印花玻璃以外,还有光学玻璃、调光玻璃等对技术要求较高的类型。本篇文
中国消费者报福州讯(记者张文章)5月20日,福建省市场监管局办公室转发《市场监管总局办公厅关于开展固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治的通知》,要求各设区市、平潭综合试验区市场监管部门结合本省实际
前瞻:哈登浓眉北京再战 利拉德检验拉塞尔成色发布时间:2017-07-22 09:06 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间10月11日消息,NBA季前赛正在进行,以下是明日赛事部分前瞻: